Поточний рейтинг
| № | Команда | R | R+/- |
|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 101.31 | +1.44 |
| 2 | ВК STEM-Volley м.Черняхів | 92.54 | +4.93 |
| 3 | ВК Лідер м.Бердичів | 85.12 | -5.77 |
| 4 | ВК Біоресурс | 76.15 | -5.37 |
| 5 | U40+ | 74.60 | -4.20 |
| 6 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 73.21 | +2.97 |
| 7 | ВК Поліські вовки | 70.95 | +2.05 |
| 8 | КЛВ “Грім” | 69.95 | -5.34 |
| 9 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 67.30 | -8.03 |
| 10 | ВК Фенікс | 67.07 | -0.57 |
| 11 | ДЮСШ м.Житомир | 57.48 | -10.21 |
| 12 | ВК Спортліцей | 52.07 | -8.40 |
| 13 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 48.95 | -7.70 |
| 14 | ВК Агротехколедж | 47.29 | -3.38 |
| 15 | ВК Житомирська політехніка | 46.81 | -2.46 |
| 16 | ВК Автодорожній коледж | 47.42 | -4.37 |
| 17 | КЛВ Грім-2 | 41.89 | -4.40 |
| 18 | ВК Будівельний коледж | 38.39 | -2.44 |
| 19 | 37.00 | 0 | |
| 20 | ВК Поліські вовки-2 | 37.94 | +4.77 |
| 21 | ВК ТехФах коледж | 37.83 | -3.83 |
| 22 | СК Бердичів | 35.00 | 0 |
| 23 | ВК Метеор м.Андрушівка | 34.00 | 0 |






















