ДиВоЛіга група 1
| № | Команда | Очок | Перемог | Виграно 2-0 | Виграно 2-1 | Програно 0-2 | Програно 1-2 | Партії співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей №16 (д) | 12 | 4 | 4 | - | - | - | 0.000 |
| 2 | Ліцей №24 (д) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1.333 |
| 3 | Ліцей №27 (д) | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0.750 |
| 4 | Ліцей №15 (д) | 0 | 0 | - | - | 2 | - | 0.000 |
| 4 | Ліцей №28(д) | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.000 |
ДиВоЛіга група 2
| № | Команда | Очок | Перемог | Виграно 2-0 | Виграно 2-1 | Програно 0-2 | Програно 1-2 | Партії співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей №10 (д) | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4.000 |
| 2 | Ліцей №14 (д) | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2.333 |
| 3 | Ліцей №20 (д) | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 |
| 4 | Ліцей №22 (д) | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 0.571 |
| 5 | Ліцей №23 (д) | 1 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0.125 |
