ДиВоЛіга група 1
| № | Команда | Очок | Перемог | Виграно 2-0 | Виграно 2-1 | Програно 0-2 | Програно 1-2 | Партії співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей №16 (д) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0.000 |
| 2 | Ліцей №24 (д) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2.000 |
| 3 | Ліцей №27 (д) | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0.500 |
| 4 | Ліцей №15 (д) | 0 | 0 | - | - | 1 | - | 0.000 |
ДиВоЛіга група 2
| № | Команда | Очок | Перемог | Виграно 2-0 | Виграно 2-1 | Програно 0-2 | Програно 1-2 | Партії співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ліцей №14 (д) | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6.000 |
| 2 | Ліцей №22 (д) | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1.000 |
| 3 | Ліцей №10 (д) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2.000 |
| 4 | Ліцей №20 (д) | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0.250 |
| 4 | Ліцей №23 (д) | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0.250 |
