Кращі блокуючі
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Блок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Хом’як Назарій | КЛВ “Грім” | Центральний блокуючий | 13 |
| 2 | Літвінчук Євген | ВК Смолоскип | Центральний блокуючий | 8 |
| 3 | Прокопчук Андрій | КЛВ “Грім” | Центральний блокуючий | 8 |
| 4 | Токовий Ілля | ВК Смолоскип | Зв'язуючий | 6 |
| 5 | Базько Микола | ВК Спортліцей | Догравальник | 6 |
| 6 | Яроменко Іван | КЛВ Грім-2 | Центральний блокуючий | 6 |
| 7 | Мурашевський Євгеній | ВК Фенікс-2 | Догравальник | 6 |
| 8 | Єфіменко Дмитро | ВК Смолоскип | Центральний блокуючий | 6 |
| 9 | Нікора Радіон | ЖДУ ім. Івана Франка-2 | Догравальник | 5 |
| 10 | Довгий Микита | ВК ЖДУ ім.Івана Франка-ДЮСШ ЖМР | Центральний блокуючий | 5 |
Кращі атакуючі
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Атаки%+ | Атак всього | Атака + | Атака - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базько Микола | ВК Спортліцей | Догравальник | 43 | 81 | 35 | 7 |
| 2 | Балюрко Володимир | ВК Спортліцей | Догравальник | 43 | 79 | 34 | 9 |
| 3 | Гордійчук Арсен | КЛВ Грім-2 | Догравальник | 43 | 80 | 34 | 9 |
| 4 | Талько Євген | ВК Біоресурс | Діагональний | 54 | 59 | 32 | 3 |
| 5 | Мохорт Богдан | ВК Фенікс-2 | Догравальник | 39 | 76 | 30 | 8 |
| 6 | Кравченко Віталій | ВК Житомирська політехніка | Догравальник | 46 | 61 | 28 | 7 |
| 7 | Нестирук Назарій | ВК STORM | Догравальник | 36 | 77 | 28 | 13 |
| 8 | Пашинський Сергій | ЖДУ ім. Івана Франка-2 | Догравальник | 34 | 80 | 27 | 5 |
| 9 | Собко Богдан | ВК ЖАТФК | Діагональний | 36 | 75 | 27 | 14 |
| 10 | Нєлєпін Ілля | ВК Біоресурс | Догравальник | 46 | 54 | 25 | 6 |
Кращі подаючі
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Подач всього | Подачі + | Подачі - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Віталій | ВК Житомирська політехніка | Догравальник | 43 | 14 | 7 |
| 2 | Ахмад Алі | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | Зв'язуючий | 45 | 11 | 14 |
| 3 | Золін Даніл | ВК ЖАТФК-2 – БК “ГС-ГРУП” | Догравальник | 39 | 11 | 12 |
| 4 | Ясінський Іван | ВК Фенікс | Зв'язуючий | 36 | 9 | 5 |
| 5 | Антощук Влад | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | Центральний блокуючий | 26 | 8 | 12 |
| 6 | Тімошик Дмитро | ВК Фенікс | Діагональний | 26 | 8 | 7 |
| 7 | Чуб Юрій | ВК Спортліцей | Зв'язуючий | 47 | 7 | 6 |
| 8 | Талько Євген | ВК Біоресурс | Діагональний | 45 | 7 | 2 |
| 9 | Рудницький Микола | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | Центральний блокуючий | 33 | 7 | 4 |
| 10 | Шикало Олексій | ВК Біоресурс | Догравальник | 24 | 7 | 1 |
Помилки з атак
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Атаки%+ | Атак всього | Атака - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Товчига Роман | КЛВ “Грім” | Догравальник | 26 | 34 | 14 |
| 2 | Саверський Владислав | ВК Спортліцей | Центральний блокуючий | 27 | 71 | 14 |
| 3 | Собко Богдан | ВК ЖАТФК | Діагональний | 36 | 75 | 14 |
Помилки з подач
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Подач всього | Подачі + | Подачі - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахмад Алі | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | Зв'язуючий | 45 | 11 | 14 |
| 2 | Антощук Влад | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | Центральний блокуючий | 26 | 8 | 12 |
| 3 | Золін Даніл | ВК ЖАТФК-2 – БК “ГС-ГРУП” | Догравальник | 39 | 11 | 12 |
















