Кращі блокуючі дівчата
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Блок |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Соснова Анна | ЖОСЛ WU-13 | Центральний блокуючий | 5 |
| 2 | Морозова Анна | ЖВК ДЮСШ ЖМР-2 | Центральний блокуючий | 5 |
| 3 | Радкевич Софія | ЖОСЛ WU-13 | Центральний блокуючий | 5 |
| 4 | Берестовська Вєроніка | ЖВК Амазонки | Центральний блокуючий | 4 |
| 5 | Рудніченко Альона | ЖВК ЖДУ ім.Франка | Ліберо, Зв'язуючий | 3 |
| 6 | Олексюк Вєра | ДВК Полісянка-ІІ | Центральний блокуючий | 3 |
| 7 | Янович Ніка | ДВК Полісянка-ІІ | Центральний блокуючий | 2 |
| 8 | Асташкіна Діана | ЖВК ЖДУ ім.Франка | Догравальник | 2 |
| 9 | Чабан Наталія | ЖВК Поліські вовчиці | Центральний блокуючий | 2 |
| 10 | Бойко Роксолана | ДВК Полісянка-ІІ | Зв'язуючий | 2 |
Кращі атакуючі дівчата
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Атаки%+ | Атак всього | Атака + | Атака - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базько Катерина | ВК Спортліцей | Ліберо, Догравальник | 58 | 40 | 23 | 4 |
| 2 | Радкевич Софія | ЖОСЛ WU-13 | Центральний блокуючий | 48 | 44 | 21 | 9 |
| 3 | Сіроткіна Валерія | ДВК Полісянка-ІІ | Догравальник | 44 | 41 | 18 | 6 |
| 4 | Вольська Аліса | ЖВК Спортліцей | Центральний блокуючий | 42 | 43 | 18 | 5 |
| 5 | Грибанова Євгенія | ДВК Полісянка-І | Діагональний | 44 | 34 | 15 | 5 |
| 6 | Асташкіна Діана | ЖВК ЖДУ ім.Франка | Догравальник | 30 | 46 | 14 | 7 |
| 7 | Свінціцька Ілона | ЖВК ЖДУ ім.Франка | Догравальник | 65 | 20 | 13 | 1 |
| 8 | Кучер Юлія | ЖВК Спортліцей | Центральний блокуючий | 54 | 24 | 13 | 0 |
| 9 | Соснова Анна | ЖОСЛ WU-13 | Центральний блокуючий | 45 | 29 | 13 | 6 |
| 10 | Павлюк Олександра | ЖВК Поліські вовчиці | Догравальник | 52 | 23 | 12 | 5 |
Кращі подаючі дівчата
| Рейтинг | Гравець | Команда | Розташування | Подачі% | Подач всього | Подачі + | Подачі - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вдовиченко Катерина | ЖВК ДЮСШ ЖМР-2 | Центральний блокуючий | 95 | 39 | 21 | 2 |
| 2 | Морозова Анна | ЖВК ДЮСШ ЖМР-2 | Центральний блокуючий | 82 | 38 | 17 | 7 |
| 3 | Демянюк Анастасія | ЖВК ДЮСШ ЖМР-2 | Догравальник | 93 | 44 | 16 | 3 |
| 4 | Ведернікова Каріна | ЖОСЛ WU-13 | Догравальник | 88 | 32 | 12 | 4 |
| 5 | Гуменна Валерія | ЖВК ФКБАД ПУ | Догравальник | 77 | 22 | 10 | 5 |
| 6 | Кучер Юлія | ЖВК Спортліцей | Центральний блокуючий | 88 | 26 | 10 | 3 |
| 7 | Соснова Анна | ЖОСЛ WU-13 | Центральний блокуючий | 88 | 26 | 10 | 3 |
| 8 | Білібіна Олександра | ЖВК ДЮСШ ЖМР-2 | Догравальник | 86 | 37 | 9 | 5 |
| 9 | Фещук Аріна | ДВК Полісянка-ІІ | Зв'язуючий | 91 | 35 | 8 | 3 |
| 10 | Базько Катерина | ВК Спортліцей | Ліберо, Догравальник | 93 | 27 | 8 | 2 |
















