
Гравці STEM
| # | Гравець | Розташування | Атаки%+ | Подачі% | Подачі + | Атака + | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тишкевич Максим | Центральний блокуючий | 22 | 85 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | Лукиша Сергій | Догравальник | 45 | 79 | 15 | 109 | 11 | 135 |
| 3 | Шеремет Максим | Центральний блокуючий | 29 | 95 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 4 | Перегуда Олег | Центральний блокуючий | 39 | 88 | 7 | 35 | 16 | 58 |
| 5 | Подік Іван | Центральний блокуючий | 35 | 99 | 2 | 48 | 8 | 58 |
| 7 | Король Володимир | Догравальник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сахневич Богдан | Догравальник | 32 | 80 | 10 | 85 | 15 | 110 |
| 9 | Стецюк Денис | Діагональний | 24 | 86 | 1 | 11 | 2 | 14 |
| 10 | Савченко Микола | Зв'язуючий | 26 | 83 | 29 | 20 | 10 | 59 |
| 11 | Сахненко Кирил | Центральний блокуючий | 28 | 88 | 2 | 17 | 2 | 21 |
| 14 | Дашкевич Євген | Центральний блокуючий | 52 | 82 | 4 | 29 | 17 | 50 |
| 22 | Буката Дмитро | Зв'язуючий | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Тишкевич Михайло | Діагональний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Чечко Вадим | Догравальник | 48 | 85 | 1 | 15 | 0 | 16 |
| 36 | Міщенко Анатолій | Догравальник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ліги
- ВЛЖ, Ranking
- Сезони
- 2024, 2024/25, 2025/26
