Поточний рейтинг
| № | Команда | R | R+/- |
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Біоресурс | 89.69 | -3.68 |
| 2 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 90.15 | +0.78 |
| 3 | ВК STEM-Volley м.Черняхів | 79.06 | -1.33 |
| 4 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 76.59 | +1.05 |
| 5 | ВК Лідер м.Бердичів | 75.24 | -1.29 |
| 6 | U40+ | 75.53 | +4.78 |
| 7 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 74.15 | +1.14 |
| 8 | ДЮСШ м.Житомир | 68.61 | +4.27 |
| 9 | КЛВ “Грім” | 68.36 | +0.23 |
| 10 | ВК Поліські вовки | 64.35 | +6.45 |
| 11 | КЛВ Грім-2 | 63.15 | +6.89 |
| 12 | ВК Агротехколедж | 59.21 | -5.22 |
| 13 | ВК Спортліцей | 51.19 | -6.40 |
| 14 | ВК Фенікс | 51.69 | -6.98 |
| 15 | ВК Житомирська політехніка | 46.81 | -2.46 |
| 16 | ВК Автодорожній коледж | 43.26 | +8.41 |
| 17 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 43.04 | -4.76 |
| 18 | 37.00 | 0 | |
| 19 | ВК ТехФах коледж | 36.21 | -1.27 |
| 20 | СК Бердичів | 35.00 | 0 |
| 21 | ВК Поліські вовки-2 | 33.17 | -1.19 |
| 22 | ВК Метеор м.Андрушівка | 34.00 | 0 |
| 23 | ВК Будівельний коледж | 34.43 | -1.28 |






















