Поточний рейтинг
| № | Команда | R | R+/- |
|---|---|---|---|
| 1 | ВК Біоресурс | 95.16 | +2.78 |
| 2 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 93.27 | -1.64 |
| 3 | ВК Лідер м.Бердичів | 79.01 | +0.41 |
| 4 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 75.33 | -0.17 |
| 5 | U40+ | 75.86 | +0.33 |
| 6 | ВК STEM-Volley м.Черняхів | 74.58 | -6.32 |
| 7 | ДЮСШ м.Житомир | 70.70 | +2.09 |
| 8 | ВК Поліські вовки | 67.52 | +1.15 |
| 9 | КЛВ “Грім” | 67.50 | -1.90 |
| 10 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 63.18 | -0.73 |
| 11 | ВК Фенікс | 60.31 | +6.79 |
| 12 | ВК Спортліцей | 58.34 | +7.15 |
| 13 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 56.65 | +9.57 |
| 14 | ВК Агротехколедж | 50.96 | -0.39 |
| 15 | КЛВ Грім-2 | 51.37 | -7.00 |
| 16 | ВК Автодорожній коледж | 48.97 | +6.56 |
| 17 | ВК Житомирська політехніка | 46.81 | -2.46 |
| 18 | ВК Будівельний коледж | 40.83 | -1.70 |
| 19 | ВК ТехФах коледж | 39.80 | -4.15 |
| 20 | 37.00 | 0 | |
| 21 | ВК Поліські вовки-2 | 37.94 | +4.77 |
| 22 | СК Бердичів | 35.00 | 0 |
| 23 | ВК Метеор м.Андрушівка | 34.00 | 0 |






















