Поточний рейтинг
| № | Команда | R | R+/- |
|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 94.91 | +3.57 |
| 2 | ВК Біоресурс | 92.38 | +6.26 |
| 3 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 75.71 | -0.88 |
| 4 | ВК Лідер м.Бердичів | 75.24 | -1.29 |
| 5 | U40+ | 75.86 | +0.33 |
| 6 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 74.15 | +1.14 |
| 7 | ВК STEM-Volley м.Черняхів | 74.58 | -6.32 |
| 8 | ДЮСШ м.Житомир | 68.61 | +4.27 |
| 9 | КЛВ “Грім” | 69.40 | -3.05 |
| 10 | ВК Поліські вовки | 66.37 | +2.02 |
| 11 | ВК Агротехколедж | 57.98 | -5.74 |
| 12 | КЛВ Грім-2 | 58.36 | -4.07 |
| 12 | ВК Фенікс | 53.52 | +5.60 |
| 14 | ВК Спортліцей | 51.19 | -6.40 |
| 15 | ВК Житомирська політехніка | 46.81 | -2.46 |
| 16 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 47.08 | +6.16 |
| 17 | ВК Автодорожній коледж | 45.45 | +1.99 |
| 18 | ВК ТехФах коледж | 43.78 | +1.08 |
| 19 | ВК Будівельний коледж | 42.52 | +8.10 |
| 20 | 37.00 | 0 | |
| 21 | ВК Поліські вовки-2 | 37.94 | +4.77 |
| 22 | СК Бердичів | 35.00 | 0 |
| 23 | ВК Метеор м.Андрушівка | 34.00 | 0 |






















