- Ліги
- ВЛЖ, Ranking
- Сезони
- 2024, 2024/25, 2025/26
| # | Гравець | Розташування | Подач всього | Подачі + | Подачі - | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ковбасюк Олег | Діагональний | 23 | 2 | 3 | 34 | 4 | 6 | 0 | 6 |
| 1 | Кучер Віктор | Зв'язуючий | 61 | 2 | 6 | 31 | 10 | 15 | 1 | 13 |
| 2 | Півоварчук Костянтин | Догравальник | 105 | 5 | 7 | 184 | 69 | 30 | 6 | 80 |
| 2 | Лук’яненко Даніїл | Центральний блокуючий | 62 | 4 | 8 | 38 | 15 | 6 | 2 | 21 |
| 4 | Бондар Денис | Діагональний | 83 | 6 | 8 | 200 | 57 | 38 | 11 | 74 |
| 4 | Антонюк Денис | Зв'язуючий | 58 | 4 | 4 | 23 | 3 | 19 | 1 | 8 |
| 6 | Міськов Антон | Діагональний | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Талько Данило | Центральний блокуючий | 83 | 8 | 20 | 101 | 47 | 22 | 13 | 68 |
| 11 | Міськов Дмитро | Догравальник | 114 | 16 | 18 | 231 | 88 | 35 | 15 | 119 |
| 17 | Стрибулевич Іван | Центральний блокуючий | 46 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 8 |
| 80 | Кутюк Андрій | Ліберо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
