Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 44 | 9 | 3 | 114 | 209 | 91 | 20 | 4 | 104 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 2 | 7 | 95 | 212 | 100 | 24 | 2 | 104 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 44 | 9 | 3 | 114 | 209 | 91 | 20 | 4 | 104 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 2 | 7 | 95 | 212 | 100 | 24 | 2 | 104 |
