Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 41 | 3 | 2 | 54 | 98 | 40 | 10 | 2 | 45 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 2 | 7 | 95 | 212 | 100 | 24 | 2 | 104 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 41 | 3 | 2 | 54 | 98 | 40 | 10 | 2 | 45 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 2 | 7 | 95 | 212 | 100 | 24 | 2 | 104 |
