Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ДЮСШ м.Житомир | 35 | 2 | 4 | 31 | 65 | 23 | 18 | 1 | 26 |
| 2024/25 | ДЮСШ м.Житомир | 42 | 9 | 14 | 61 | 127 | 53 | 16 | 2 | 64 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ДЮСШ м.Житомир | 35 | 2 | 4 | 31 | 65 | 23 | 18 | 1 | 26 |
| 2024/25 | ДЮСШ м.Житомир | 42 | 9 | 14 | 61 | 127 | 53 | 16 | 2 | 64 |
