Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | КЛВ Грім-2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2026/27 | КЛВ Грім-2 | 43 | 1 | 1 | 13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 2024/25 | КЛВ “Грім” | 18 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 |
1 - 2ВЛЖ
N/A КЛВ Грім-2 / ВК Спортліцей |
0 - 3ВЛЖ
N/A КЛВ Грім-2 / ВК Автодорожній коледж |
2 - 0N/A ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка / КЛВ Грім-2 |
2 - 1ВЛЖ
N/A ВК Агротехколедж vs КЛВ Грім-2 |
0 - 3ВЛЖ
N/A КЛВ Грім-2 vs ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка |
2 - 1ВЛЖ
N/A ВК Спортліцей vs КЛВ Грім-2 |
0 - 3ВЛЖ
N/A КЛВ Грім-2 vs ВК Фенікс |
1 - 2ВЛЖ
N/A КЛВ “Грім” vs ВК Березівка |
2 - 1ВЛЖ
N/A КЛВ “Грім” vs ВК Поліські вовки-2 |
0 - 3ВЛЖ
N/A ВК Поліські вовки-2 vs КЛВ “Грім” |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | КЛВ Грім-2 | 8 | 0 | 2 | 15 | 26 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 2026/27 | КЛВ Грім-2 | 43 | 1 | 1 | 13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 2024/25 | КЛВ “Грім” | 18 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 |
