Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 63 | 10 | 3 | 59 | 16 | 10 | 5 | 4 | 24 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 28 | 11 | 3 | 123 | 32 | 9 | 7 | 11 | 31 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 63 | 10 | 3 | 59 | 16 | 10 | 5 | 4 | 24 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 28 | 11 | 3 | 123 | 32 | 9 | 7 | 11 | 31 |
