Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК Лідер м.Бердичів | 41 | 7 | 12 | 118 | 135 | 55 | 17 | 18 | 80 |
| 2024/25 | ВК Лідер м.Бердичів | 38 | 3 | 7 | 121 | 87 | 33 | 18 | 26 | 62 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК Лідер м.Бердичів | 41 | 7 | 12 | 118 | 135 | 55 | 17 | 18 | 80 |
| 2024/25 | ВК Лідер м.Бердичів | 38 | 3 | 7 | 121 | 87 | 33 | 18 | 26 | 62 |
