Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК Спортліцей | 32 | 8 | 13 | 77 | 79 | 25 | 9 | 9 | 42 |
| 2026/27 | ВК Спортліцей | 53 | 0 | 3 | 11 | 17 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 2024/25 | ЖДУ ім. Івана Франка-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - 2ВЛЖ
N/A КЛВ Грім-2 / ВК Спортліцей |
0 - 3ВЛЖ
N/A ЖВІ ім.С.П.Корольова / ВК Спортліцей |
3 - 0ВЛЖ
N/A ВК Спортліцей vs ВК ТехФах коледж |
0 - 3ВЛЖ
N/A ВК Спортліцей vs ДЮСШ м.Житомир |
2 - 1ВЛЖ
N/A ВК Спортліцей vs КЛВ Грім-2 |
0 - 3ВЛЖ
N/A ВК Агротехколедж vs ВК Спортліцей |
3 - 0ВЛЖ
N/A ВК ЖДУ ім.І.Франка vs ВК Спортліцей |
3 - 0ВЛЖ
N/A ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка vs ВК Спортліцей |
1 - 2ВЛЖ
N/A ЖВІ ім.С.П.Корольова vs ВК Спортліцей |
0 - 3ВЛЖ
N/A ВК Автодорожній коледж vs ВК Спортліцей |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК Спортліцей | 32 | 8 | 13 | 77 | 79 | 25 | 9 | 9 | 42 |
| 2026/27 | ВК Спортліцей | 53 | 0 | 3 | 11 | 17 | 9 | 1 | 0 | 9 |
| 2024/25 | ЖДУ ім. Івана Франка-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
