1 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М’ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП |
16 | 7 | 7 | 0 | 16 | 5 | 3.200 | 1.270 |
| 2 | ВК Біоресурс |
17 | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 4.250 | 1.219 |
| 3 | U40+ |
9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 1.002 |
| 3 | ВК STEM-Volley м.Черняхів |
9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 0.933 |
| 5 | ВК Лідер м.Бердичів |
8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 0.615 | 0.994 |
| 6 | КЛВ “Грім” |
7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | 0.500 | 0.854 |
| 7 | ВК Поліські вовки |
3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | 0.200 | 0.777 |
2 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 24 | 9 | 9 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 1.281 |
| 2 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 23 | 9 | 8 | 1 | 23 | 4 | 5.750 | 1.400 |
| 3 | ВК Фенікс | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 2.000 | 1.070 |
| 4 | ВК Спортліцей | 17 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 2.429 | 1.105 |
| 5 | ВК Агротехколедж | 16 | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 1.455 | 1.031 |
| 5 | ДЮСШ м.Житомир | 16 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3.200 | 1.183 |
| 7 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 15 | 0.800 | 0.964 |
| 7 | КЛВ Грім-2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 1.000 | 1.017 |
| 9 | ВК Автодорожній коледж | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0.500 | 0.833 |
| 10 | ВК Будівельний коледж | 6 | 9 | 2 | 7 | 6 | 21 | 0.286 | 0.702 |
| 11 | ВК ТехФах коледж | 6 | 9 | 1 | 8 | 6 | 21 | 0.286 | 0.695 |
| 12 | ВК Поліські вовки-2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0.000 | 0.000 |



















