1 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М’ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК Біоресурс |
10 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 5.000 | 1.238 |
| 2 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП |
9 | 4 | 4 | 0 | 9 | 3 | 3.000 | 1.301 |
| 3 | U40+ |
8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 0.994 |
| 4 | ВК STEM-Volley м.Черняхів |
7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1.400 | 0.996 |
| 5 | ВК Лідер м.Бердичів |
5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0.500 | 0.966 |
| 5 | КЛВ “Грім” |
5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 0.898 |
| 7 | ВК Поліські вовки |
1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0.091 | 0.729 |
2 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0.000 | 1.807 |
| 2 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 15 | 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 1.259 |
| 3 | ВК Спортліцей | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 1.151 |
| 4 | ДЮСШ м.Житомир | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2.600 | 1.220 |
| 5 | ВК Агротехколедж | 11 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 2.750 | 1.239 |
| 6 | ВК Фенікс | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2.000 | 1.040 |
| 7 | КЛВ Грім-2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1.500 | 1.124 |
| 8 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 0.906 |
| 9 | ВК Автодорожній коледж | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0.250 | 0.763 |
| 10 | ВК Будівельний коледж | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0.059 | 0.634 |
| 10 | ВК ТехФах коледж | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0.071 | 0.660 |
| 12 | ВК Поліські вовки-2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 0.611 |



















