1 Ліга
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 22 | 10 | 8 | 2 | 22 | 8 | 2.750 | 1.151 |
| 2 | ВК Біоресурс | 21 | 10 | 7 | 3 | 21 | 9 | 2.333 | 1.175 |
| 3 | ВК Лідер м.Бердичів | 17 | 10 | 5 | 5 | 17 | 13 | 1.308 | 1.049 |
| 4 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 16 | 10 | 6 | 4 | 16 | 14 | 1.143 | 0.956 |
| 5 | ВК Поліські вовки | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 20 | 0.500 | 0.912 |
| 6 | ВК STEM-Volley м.Черняхів | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 26 | 0.154 | 0.808 |
2 Ліга 2024/25
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛВ “Грім” | 21 | 10 | 8 | 2 | 21 | 9 | 2.333 | 1.089 |
| 2 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 20 | 10 | 7 | 3 | 20 | 10 | 2.000 | 1.108 |
| 3 | ДЮСШ м.Житомир | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 11 | 1.636 | 1.073 |
| 4 | ВК Житомирська політехніка | 14 | 10 | 4 | 6 | 14 | 16 | 0.875 | 0.976 |
| 5 | ВК Агротехколедж | 11 | 10 | 4 | 6 | 11 | 19 | 0.579 | 0.965 |
| 6 | ВК Поліські вовки-2 | 5 | 10 | 0 | 10 | 5 | 24 | 0.208 | 0.812 |
Ліга Житомира 2024
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК Біоресурс | 35 | 13 | 12 | 1 | 25 | 4 | 6.250 |
| 2 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 33 | 13 | 12 | 1 | 25 | 6 | 4.167 |
| 3 | ВК STEM-Volley м.Черняхів | 31 | 13 | 10 | 3 | 21 | 6 | 3.500 |
| 4 | ВК Поліські вовки | 28 | 13 | 9 | 4 | 20 | 9 | 2.222 |
| 5 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 26 | 13 | 9 | 4 | 20 | 11 | 1.818 |
| 6 | ВК Лідер м.Бердичів | 22 | 13 | 8 | 5 | 17 | 13 | 1.308 |
| 7 | 19 | 13 | 6 | 7 | 14 | 15 | 0.933 | |
| 8 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 17 | 13 | 6 | 7 | 14 | 17 | 0.824 |
| 9 | СК Бердичів | 17 | 13 | 5 | 8 | 12 | 16 | 0.750 |
| 10 | ВК Житомирська політехніка | 14 | 13 | 4 | 9 | 11 | 19 | 0.579 |
| 11 | ВК Агротехколедж | 13 | 13 | 5 | 8 | 11 | 19 | 0.579 |
| 12 | ВК Метеор м.Андрушівка | 8 | 13 | 2 | 11 | 7 | 23 | 0.304 |
| 13 | ВК Поліські вовки-2 | 5 | 13 | 2 | 11 | 4 | 23 | 0.174 |
| 14 | ВК Автодорожній коледж | 5 | 13 | 1 | 12 | 5 | 25 | 0.200 |















