1 ліга 2025/26 Ж
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖВК Поліські вовчиці | 32 | 12 | 12 | 0 | 32 | 4 | 8.000 | 1.524 |
| 2 | ЖВК Бердичівський ПФК | 29 | 12 | 11 | 1 | 29 | 7 | 4.143 | 1.513 |
| 3 | ЖВК ЖДУ ім.Франка | 29 | 12 | 9 | 3 | 29 | 7 | 4.143 | 1.449 |
| 4 | ДВК Полісянка-2 | 27 | 12 | 10 | 2 | 27 | 9 | 3.000 | 1.486 |
| 5 | ЖВК Спортліцей | 24 | 12 | 7 | 5 | 24 | 12 | 2.000 | 1.337 |
| 6 | ДВК Полісянка | 20 | 12 | 7 | 5 | 20 | 16 | 1.250 | 0.898 |
| 7 | ЖВК Медінститут | 15 | 12 | 5 | 7 | 15 | 21 | 0.714 | 0.866 |
| 8 | ЖВК ЖТЕК | 15 | 12 | 4 | 8 | 15 | 21 | 0.714 | 0.865 |
| 9 | ЖВК ЖАТФК | 14 | 12 | 5 | 7 | 14 | 22 | 0.636 | 0.885 |
| 10 | ЖВК ЖВІ ім.С.П.Корольова | 11 | 12 | 4 | 8 | 11 | 25 | 0.440 | 0.763 |
| 11 | ЖВК Будівельний коледж | 10 | 12 | 3 | 9 | 10 | 26 | 0.385 | 0.785 |
| 12 | ЖВК ДЮСШ ЖМР | 4 | 12 | 1 | 11 | 4 | 32 | 0.125 | 0.619 |
| 13 | ЖВК ТехФах коледж | 4 | 12 | 0 | 12 | 4 | 32 | 0.125 | 0.673 |













