1 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М’ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП |
28 | 12 | 11 | 1 | 28 | 8 | 3.500 | 1.288 |
| 2 | ВК Біоресурс |
25 | 12 | 8 | 4 | 25 | 11 | 2.273 | 1.149 |
| 3 | U40+ |
17 | 12 | 7 | 5 | 17 | 19 | 0.895 | 0.970 |
| 4 | ВК STEM-Volley м.Черняхів |
19 | 12 | 6 | 6 | 19 | 17 | 1.118 | 0.980 |
| 5 | ВК Лідер м.Бердичів |
17 | 12 | 6 | 6 | 17 | 19 | 0.895 | 1.015 |
| 6 | КЛВ “Грім” |
13 | 12 | 3 | 9 | 13 | 23 | 0.565 | 0.877 |
| 7 | ВК Поліські вовки |
7 | 12 | 1 | 11 | 7 | 29 | 0.241 | 0.799 |
2 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 30 | 11 | 11 | 0 | 30 | 3 | 10.000 | 1.287 |
| 2 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 28 | 11 | 10 | 1 | 28 | 5 | 5.600 | 1.364 |
| 3 | ДЮСШ м.Житомир | 24 | 11 | 7 | 4 | 24 | 9 | 2.667 | 1.182 |
| 4 | ВК Спортліцей | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 11 | 2.000 | 1.101 |
| 4 | ВК Фенікс | 22 | 11 | 8 | 3 | 22 | 11 | 2.000 | 1.103 |
| 6 | ВК Агротехколедж | 18 | 11 | 6 | 5 | 18 | 15 | 1.200 | 0.997 |
| 7 | КЛВ Грім-2 | 14 | 11 | 4 | 7 | 14 | 19 | 0.737 | 0.958 |
| 8 | ВК Автодорожній коледж | 12 | 11 | 4 | 7 | 12 | 21 | 0.571 | 0.878 |
| 8 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 12 | 11 | 4 | 7 | 12 | 21 | 0.571 | 0.817 |
| 10 | ВК Будівельний коледж | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 24 | 0.375 | 0.814 |
| 11 | ВК ТехФах коледж | 7 | 11 | 1 | 10 | 7 | 26 | 0.269 | 0.687 |
| 12 | ВК Поліські вовки-2 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0.000 | 0.000 |



















