1 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М’ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП |
14 | 6 | 6 | 0 | 14 | 4 | 3.500 | 1.297 |
| 2 | ВК Біоресурс |
14 | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 3.500 | 1.191 |
| 3 | U40+ |
9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 1.002 |
| 3 | ВК STEM-Volley м.Черняхів |
9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 0.933 |
| 5 | КЛВ “Грім” |
7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0.636 | 0.880 |
| 6 | ВК Лідер м.Бердичів |
5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0.500 | 0.966 |
| 7 | ВК Поліські вовки |
2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0.154 | 0.776 |
2 Ліга 2025/26
| № | Команда | Очок | Ігор | Перемог | Поразок | Партій вигр. | Партій прогр. | Партії співвідн. | М'ячі співвідн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВК ЖОДЮСШОІ c.Березівка | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0.000 | 1.689 |
| 2 | ВК ЖДУ ім.І.Франка | 15 | 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 5.000 | 1.259 |
| 3 | ВК Агротехколедж | 15 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 2.500 | 1.158 |
| 4 | ВК Спортліцей | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | 7 | 2.000 | 1.151 |
| 5 | ДЮСШ м.Житомир | 13 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 2.600 | 1.220 |
| 6 | ВК Фенікс | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1.333 | 1.039 |
| 6 | КЛВ Грім-2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1.333 | 1.097 |
| 8 | ЖВІ ім.С.П.Корольова | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 15 | 0.400 | 0.901 |
| 9 | ВК Автодорожній коледж | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 14 | 0.286 | 0.790 |
| 9 | ВК ТехФах коледж | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0.235 | 0.735 |
| 11 | ВК Будівельний коледж | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | 0.167 | 0.695 |
| 12 | ВК Поліські вовки-2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0.059 | 0.675 |



















