Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ДЮСШ м.Житомир | 32 | 6 | 8 | 68 | 22 | 7 | 11 | 4 | 17 |
| 2024/25 | ДЮСШ м.Житомир | 19 | 20 | 9 | 142 | 42 | 8 | 21 | 2 | 30 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ДЮСШ м.Житомир | 32 | 6 | 8 | 68 | 22 | 7 | 11 | 4 | 17 |
| 2024/25 | ДЮСШ м.Житомир | 19 | 20 | 9 | 142 | 42 | 8 | 21 | 2 | 30 |
