Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ДЮСШ м.Житомир | 41 | 2 | 4 | 48 | 58 | 24 | 8 | 11 | 37 |
| 2024/25 | ДЮСШ м.Житомир | 37 | 3 | 5 | 78 | 70 | 26 | 11 | 7 | 36 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ДЮСШ м.Житомир | 41 | 2 | 4 | 48 | 58 | 24 | 8 | 11 | 37 |
| 2024/25 | ДЮСШ м.Житомир | 37 | 3 | 5 | 78 | 70 | 26 | 11 | 7 | 36 |
