Fixtures
Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 64 | 7 | 6 | 48 | 50 | 32 | 4 | 8 | 47 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 68 | 15 | 23 | 104 | 156 | 106 | 14 | 37 | 158 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 64 | 7 | 6 | 48 | 50 | 32 | 4 | 8 | 47 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 68 | 15 | 23 | 104 | 156 | 106 | 14 | 37 | 158 |
