Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 6 | 6 | 64 | 76 | 36 | 14 | 8 | 50 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 9 | 18 | 124 | 107 | 50 | 21 | 12 | 71 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 6 | 6 | 64 | 76 | 36 | 14 | 8 | 50 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 9 | 18 | 124 | 107 | 50 | 21 | 12 | 71 |
