Fixtures
Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 6 | 4 | 49 | 57 | 27 | 10 | 5 | 38 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 9 | 18 | 124 | 107 | 50 | 21 | 12 | 71 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 6 | 4 | 49 | 57 | 27 | 10 | 5 | 38 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 47 | 9 | 18 | 124 | 107 | 50 | 21 | 12 | 71 |
