Fixtures
Результат
ВЛЖ
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 38 | 2 | 5 | 49 | 72 | 27 | 8 | 4 | 33 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 28 | 6 | 16 | 108 | 161 | 45 | 19 | 7 | 58 |
| Сезон | Команда | Атаки%+ | Подачі + | Подачі - | Подач всього | Атак всього | Атака + | Атака - | Блок | Всього очок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 38 | 2 | 5 | 49 | 72 | 27 | 8 | 4 | 33 |
| 2024/25 | ВК ЗСУ-ОМТЦК та СП | 28 | 6 | 16 | 108 | 161 | 45 | 19 | 7 | 58 |
